Biaya Pengiriman Kue Kering
Pengiriman kue kering dan coklat dapat menggunakan jasa pengiriman sebagai berikut :
Untuk Wilayah Bandung :
Gratis biaya pengiriman minimal pemesanan 8 toples
Untuk Wilayah Jabodetabek pengiriman kue kering dan coklat bisa menggunakan jasa :
a) Travel Baraya
- Minimal 1 lusin (12 toples) dan kelipatannya
- Pengambilan paket, di pul Travel Baraya (Call Center Jakarta 021-7244999) :
Melawai, Sarinah, Fatmawati, Ciputat, Kelapa Gading, Bintaro BSD, Jatiwaringin, Lenteng Agung, Cikini
- Biaya pengiriman untuk 1 lusin Rp 25.000 atau per 2 lusin Rp 45.000
b) JNE
- 8 toples dalam 1 packing (Total berat 4 kg + box Rp 20.000,-)
- Pengiriman dari kota Bandung, untuk biaya pengiriman silahkan cek di http://jne.co.id/
- Pengiriman disarankan menggunakan jasa JNE Yes (1 hari sampai) dan diambil di kantor JNE
Untuk wilayah selain Jabodetabek dan Bandung pengiriman dilakukan menggunakan jasa :
a) JNE
- 24 toples (2 lusin) dalam 1 packing (Total berat 12 kg + box Rp 25.000,-)
- Pengiriman dari kota Bandung, untuk biaya pengiriman silahkan cek di http://jne.co.id/
- Pengiriman disarankan menggunakan jasa JNE Yes (1 hari sampai) dan diambil di kantor JNE untuk menghindari kerusakan barang.
b) Port To Port
- 8 toples dalam 1 packing (Total berat 4 kg + box Rp 20.000,-)
- Pengiriman dari kota Bandung.
- Pengiriman disarankan diambil di bandara kota tujuan untuk menghindari kerusakan barang.
Untuk daftra harga biaya pengiriman port to port sbb :
| CODE | SRIWIJAYA | AIR ASIA | ||||||
| DESTINATION | GARUDA | GARUDA | BATAVIA | BATAVIA | LION AIR | |||
| PAGI | SIANG | Kelas A | Kelas B | |||||
| Harga Normal Per Kilogram | ||||||||
| AMQ | AMBON | 19.500 | 22.500 | 21.000 | 19.500 | |||
| AMI | MATARAM | 12.500 | 11.500 | 10.000 | 9.500 | 11.500 | ||
| BTJ | BANDA ACEH | 16.500 | 15.500 | 16.500 | ||||
| BTH | BATAM | 12.500 | 12.000 | 15.500 | 13.500 | 10.000 | ||
| BPN | BALIKPAPAN | 17.000 | 16.500 | 17.500 | 16.000 | 15.500 | 12.000 | |
| BDJ | BANJARMASIN | 14.000 | 13.500 | 12.000 | 11.000 | 12.500 | 11.000 | |
| BKS | BENGKULU | 10.000 | 10.500 | |||||
| BIK | BIAK | 33.500 | ||||||
| DPS | DENPASAR | 11.000 | 10.500 | 11.500 | 11.000 | 9.500 | 8.500 | |
| DJJ | JAYAPURA | 34.000 | 35.500 | 29.500 | ||||
| DJB | JAMBI | 11.500 | 11.000 | 11.500 | 11.000 | 9.500 | ||
| GTO | GORONTALO | 23.000 | 23.000 | 22.500 | 20.000 | 23.500 | ||
| JOG | YOGJAKARTA | 9.500 | 9.000 | 10.000 | 9.500 | 8.500 | ||
| KDI | KENDARI | 23.000 | 21.000 | 20.000 | 19.500 | 20.000 | ||
| KOE | KUPANG | 21.000 | 22.500 | 21.000 | 19.500 | 20.500 | ||
| LUW | LUWUK | 22.500 | 20.500 | |||||
| UPG | MAKASSAR | 17.000 | 16.500 | 17.500 | 16500 | 16.000 | 15.000 | |
| MDC | MANADO | 23.500 | 23.000 | 24.500 | 23.000 | 21.000 | ||
| MES | MEDAN | 13.500 | 13.000 | 16.600 | 15.500 | 12.500 | 8.500 | |
| MKW | MANOKWARI | 34.000 | ||||||
| PDG | PADANG | 12.500 | 12.000 | 11.500 | 11.000 | 10.500 | ||
| PKY | PALANGKARAYA | 13.000 | 12.500 | 13.000 | 12.000 | 12.500 | ||
| PLM | PALEMBANG | 11.500 | 11.000 | 11.500 | 10.500 | 9.000 | ||
| PKU | PEKANBARU | 13.500 | 13.000 | 13.500 | 12.500 | 10.500 | ||
| PNK | PONTIANAK | 14.000 | 13.600 | 16.500 | 15.000 | 12.000 | ||
| PLW | PALU | 23.000 | 21.500 | 20.500 | 20.000 | 20.000 | ||
| PGK | PANGKAL PINANG | 12.000 | 11.000 | 13.500 | 12.000 | 10.500 | ||
| CODE | SRIWIJAYA | AIR ASIA | ||||||
| DESTINATION | GARUDA | GARUDA | BATAVIA | BATAVIA | LION AIR | |||
| PAGI | SIANG | Kelas A | Kelas B | |||||
| Harga Normal Per Kilogram | ||||||||
| SRG | SEMARANG | 10.000 | 9.000 | 11.000 | 10.000 | 9.000 | ||
| SUB | SURABAYA | 11.500 | 9.500 | 13.500 | 12.000 | 9.000 | 7.500 | |
| SOC | SOLO | 10.000 | 9.000 | 11.500 | 10.500 | 9.000 | ||
| SOQ | SORONG | 32.000 | 35.000 | 34.000 | 30.000 | |||
| TKG | TJ. KARANG | 10.500 | 9.500 | 11.500 | 10.500 | |||
| TTE | TERNATE | 23.500 | 26.000 | 24.500 | 24.000 | |||
| TIM | TIMIKA | 38.000 | ||||||
| TNJ | TJ. PINANG | 17.500 | 15.000 | |||||
| TJQ | TJ. PANDAN | 15.500 | 12.500 | |||||
| TRK | TARAKAN | 20.000 | 18.000 | 20.500 | 20.000 | |||
| SRI | SAMARINDA | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 17.500 | |||
Untuk Door to Door Service dikenakan tambahan tariff Rp. 3000/Kg (berlaku untuk wilayah Kota)
*) Berat rata-rata kue kering / coklat : 0,5 kg/toples
ongkos jasa pengiriman kue online, pengantaran kue kering