Biaya Jasa Pengiriman Kue Kering
Biaya Pengiriman Kue Kering
| Kota | Rate Per | Kota | Rate Per | |||
| Kilogram | Kilogram | |||||
| A | AMBON | Rp 23.000 | M | MEDAN | Rp 14.600 | |
| AMUNTAI * | Rp 30.800 | MOJOKERTO * | Rp 17.300 | |||
| B | BALIK PAPAN | Rp 17.100 | MANOKWARI | Rp 39.500 | ||
| BANDA ACEH | Rp 14.600 | MERAUKE | Rp 48.600 | |||
| B.LAMPUNG * | Rp 13.500 | P | PADANG | Rp 11.600 | ||
| BANJAR BARU * | Rp 24.000 | PALANGKARAYA | Rp 12.000 | |||
| BANJARMASIN | Rp 12.100 | PALEMBANG | Rp 9.300 | |||
| BATAM | Rp 12.100 | PALU | Rp 22.400 | |||
| BAU-BAU | Rp 21.700 | PANGKALPINANG * | Rp 13.000 | |||
| BEKASI * | Rp 8.700 | PANGKL.BUN * | Rp 28.800 | |||
| BENGKULU | Rp 7.700 | PARE-PARE * | Rp 33.600 | |||
| BIAK | Rp 36.600 | PASURUAN * | Rp 19.200 | |||
| BIMA* | Rp 14.400 | PEKALONGAN * | Rp 18.300 | |||
| BITUNG * | Rp 48.000 | PEKANBARU | Rp 13.100 | |||
| BOGOR * | Rp 7.700 | PURWAKARTA * | Rp 7.700 | |||
| BONTANG * | Rp 26.000 | PONTIANAK * | Rp 15.500 | |||
| BUKIT TINGGI * | Rp 21.200 | PRABUMULIH * | Rp 19.200 | |||
| C | CIANJUR * | Rp 9.600 | PROBOLINGGO * | Rp 16.320 | ||
| CIKARANG * | Rp 9.600 | PURWOKERTO * | Rp 19.200 | |||
| CILACAP * | Rp 13.500 | R | RANTAU * | Rp 28.300 | ||
| CILEGON * | Rp 8.700 | S | SAMARINDA | Rp 18.600 | ||
| CIREBON * | Rp 8.700 | SAMPIT * | Rp 14.000 | |||
| D | DENPASAR | Rp 11.000 | SANGATTA * | Rp 31.000 | ||
| DUMAI * | Rp 25.000 | SALATIGA * | Rp 15.100 | |||
| DURI * | Rp 21.200 | SEMARANG | Rp 7.700 | |||
| E | ENDE | Rp 22.700 | SIDOARJO * | Rp 12.400 | ||
| G | GIANYAR * | Rp 17.300 | SINGKAWANG * | Rp 22.100 | ||
| GORONTALO * | Rp 25.500 | SOLO | Rp 7.500 | |||
| GRESIK * | Rp 17.300 | SORONG | Rp 32.800 | |||
| J | JAKARTA * | Rp 8.000 | SUMBAWA BESAR * | Rp 24.800 | ||
| JAMBI | Rp 11.600 | SUKABUMI * | Rp 8.000 | |||
| JAYAPURA | Rp 41.700 | SURABAYA | Rp 9.200 | |||
| JEMBER * | Rp 16.400 | T | TABANAN * | Rp 22.100 | ||
| K | KALABAHI * | Rp 48.000 | TANJUNGKARANG | Rp 8.500 | ||
| KARAWANG * | Rp 8.700 | TARAKAN | Rp 17.500 | |||
| KEDIRI * | Rp 15.400 | TASIKMALAYA * | Rp 7.200 | |||
| KENDARI | Rp 20.400 | TERNATE | Rp 25.000 | |||
| KERINCI * | Rp 33.600 | TIMIKA | Rp 41.300 | |||
| KUPANG | Rp 20.900 | TANJUNG ENIM * | Rp 20.400 | |||
| L | LAHAT * | Rp 24.000 | TANJUNG PANDAN | Rp 12.000 | ||
| LHOKSEUMAWE * | Rp 33.600 | TANJUNG PINANG | Rp 12.000 | |||
| LUWUK | Rp 28.300 | TULUNG AGUNG * | Rp 19.500 | |||
| M | MADIUN * | Rp 15.400 | TUAL MALUKU | Rp 25.500 | ||
| MAGELANG * | Rp 16.400 | U | UJUNGPANDANG | Rp 16.200 | ||
| MALANG | Rp 7.700 | UNGARAN * | Rp 12.400 | |||
| MANADO | Rp 23.500 | WAINGAPU | Rp 22.000 | |||
| MATARAM / AMPENAN | Rp 11.700 | WAMENA * | Rp 66.300 | |||
| MAUMERE |
Rp 21.800 | Y | YOGYAKARTA | Rp 10.000 | ||
*) Biaya pengiriman diantar sampai alamat
Catatan :
- Berat 1 toples ± ½ kg
- Barang pesanan diambil di bandara. Apabila diantarkan ke alamat ada penambahan biaya.
Untuk wilayah Jabodetabek agar lebih murah pengiriman dapat dilakukan melalui travel tetapi tidak dikirim langsung ke alamat pembeli (hanya sampai pull)
Berikut adalah biaya jasa pengiriman melaui Baraya Travel dengan tujuan :
- Melawai
- Sarinah
- Fatmawati
- Ciputat
- Kelapa Gading
- Bintaro BSD
- Jatiwaringin
- Lenteng Agung
- Cikini
Biaya jasa pengiriman melalui Baraya Travel dengan tujuan tersebut diatas
Rp 40.000/2 lusin ( 24 toples)